Commercial Garbage Collection
Commercial Garbage Collection is the collection of refuse in either yardage based containers or individual garbage cans from commercial enterprises. Offering both can and container collection to our commercial customers means that we have a refuse collection schema to meet your needs. Commercial Garbage Collection from Rubatino Refuse Removal is an easy, cost-effective way to deal with your company's refuse disposal.

Flexible Services
Our flexible service options can meet your needs. We offer both garbage can collection and yardage-based container collection, based upon your refuse quantity.
Safe Drivers
Our drivers are safe, courteous and experienced--We can take care of your needs professionally, easing your mind and making your refuse removal convenient
Commercial Garbage Rates
Rubatino Waste Collection Pricing
Select a service type to view pricing details:
Service Type | Yards | Cans | Size (Gallons) | Pickups/Week | Price |
---|---|---|---|---|---|
Small Container | 1 | - | 32 | 1 | $82.59 |
Small Container | 1 | - | 32 | 2 | $140.61 |
Small Container | 1 | - | 32 | 3 | $198.63 |
Small Container | 1 | - | 32 | 4 | $256.65 |
Small Container | 1 | - | 32 | 5 | $314.66 |
Small Container | 1 | - | 32 | 6 | $372.68 |
Small Container | 2 | - | 48 | 1 | $141.14 |
Small Container | 2 | - | 48 | 2 | $256.36 |
Small Container | 2 | - | 48 | 3 | $371.57 |
Small Container | 2 | - | 48 | 4 | $486.79 |
Small Container | 2 | - | 48 | 5 | $602.00 |
Small Container | 2 | - | 48 | 6 | $717.22 |
Small Container | 3 | - | 64 | 1 | $190.56 |
Small Container | 3 | - | 64 | 2 | $348.20 |
Small Container | 3 | - | 64 | 3 | $505.83 |
Small Container | 3 | - | 64 | 4 | $663.47 |
Small Container | 3 | - | 64 | 5 | $821.10 |
Small Container | 3 | - | 64 | 6 | $978.74 |
Small Container | 4 | - | 96 | 1 | $250.24 |
Small Container | 4 | - | 96 | 2 | $474.82 |
Small Container | 4 | - | 96 | 3 | $699.40 |
Small Container | 4 | - | 96 | 4 | $923.98 |
Small Container | 4 | - | 96 | 5 | $1148.56 |
Small Container | 4 | - | 96 | 6 | $1373.14 |
Small Container | 6 | - | - | 1 | $333.27 |
Small Container | 6 | - | - | 2 | $632.21 |
Small Container | 6 | - | - | 3 | $931.14 |
Small Container | 6 | - | - | 4 | $1230.07 |
Small Container | 6 | - | - | 5 | $1529.01 |
Small Container | 6 | - | - | 6 | $1827.94 |
Small Container | 8 | - | - | 1 | $437.67 |
Small Container | 8 | - | - | 2 | $828.73 |
Small Container | 8 | - | - | 3 | $1219.78 |
Small Container | 8 | - | - | 4 | $1610.83 |
Small Container | 8 | - | - | 5 | $2001.89 |
Small Container | 8 | - | - | 6 | $2392.94 |
Cans | - | 1 | - | 1 | $19.13 |
Cans | - | 2 | - | 1 | $25.55 |
Cans | - | 3 | - | 1 | $31.97 |
Cans | - | 4 | - | 1 | $38.40 |
Cans | - | 5 | - | 1 | $44.81 |
Cans | - | 6 | - | 1 | $51.24 |
Cans | - | 7 | - | 1 | $57.66 |
Cans | - | 8 | - | 1 | $64.09 |
Toters | - | - | 32 | 1 | $30.11 |
Toters | - | - | 32 | 2 | $60.22 |
Toters | - | - | 32 | 3 | $90.33 |
Toters | - | - | 32 | 4 | $120.44 |
Toters | - | - | 48 | 1 | $30.11 |
Toters | - | - | 48 | 2 | $60.22 |
Toters | - | - | 48 | 3 | $90.33 |
Toters | - | - | 48 | 4 | $120.44 |
Toters | - | - | 64 | 1 | $30.11 |
Toters | - | - | 64 | 2 | $60.22 |
Toters | - | - | 64 | 3 | $90.33 |
Toters | - | - | 64 | 4 | $120.44 |
Toters | - | - | 96 | 1 | $30.11 |
Toters | - | - | 96 | 2 | $60.22 |
Toters | - | - | 96 | 3 | $90.33 |
Toters | - | - | 96 | 4 | $120.44 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 1 | $105.47 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 2 | $186.36 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 3 | $267.26 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 4 | $348.16 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 5 | $429.06 |
Multi-Family | 1 Yard | - | - | 6 | $509.95 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 1 | $185.12 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 2 | $344.32 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 3 | $503.51 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 4 | $662.71 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 5 | $821.90 |
Multi-Family | 2 Yards | - | - | 6 | $981.10 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 1 | $254.55 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 2 | $476.18 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 3 | $697.80 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 4 | $919.43 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 5 | $1141.05 |
Multi-Family | 3 Yards | - | - | 6 | $1362.68 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 1 | $335.82 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 2 | $645.97 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 3 | $956.13 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 4 | $1266.28 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 5 | $1576.22 |
Multi-Family | 4 Yards | - | - | 6 | $1886.60 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 1 | $457.07 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 2 | $879.79 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 3 | $1302.52 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 4 | $1725.25 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 5 | $2147.98 |
Multi-Family | 6 Yards | - | - | 6 | $2570.70 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 1 | $616.71 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 2 | $1186.81 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 3 | $1756.90 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 4 | $2326.99 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 5 | $2897.08 |
Multi-Family | 8 Yards | - | - | 6 | $3467.18 |
Additional rate for Special Pickups:
- 1 Yard: $22.98
- 2 Yards: $33.92
- 3 Yards: $46.18
- 4 Yards: $71.05
- 6 Yards: $112.38
- 8 Yards: $132.84
Extra - Per Yard:$24.53
Roll Out - Per Pickup:$9.34
Extra Yardage:$24.53 per yard
Additional Bag:$4.49